252 moderne und helle Mietwohnungen
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 5.22 m² |
---|
Loggia: | 6.7 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3735 |
---|
Wohnfläche: | 47.72 m² |
---|
Loggia: | 2.88 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 749,00 |
---|
Objektnummer: | 3791 |
---|
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 4056 |
---|
Wohnfläche: | 75.97 m² |
---|
Balkon: | 14.01 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.299,00 |
---|
Objektnummer: | 3814 |
---|
Wohnfläche: | 46.42 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.49 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3840 |
---|
Wohnfläche: | 46.62 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3841 |
---|
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3842 |
---|
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3843 |
---|
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3845 |
---|
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3847 |
---|
Wohnfläche: | 46.78 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.49 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3857 |
---|
Wohnfläche: | 71.45 m² |
---|
Terrasse: | 46.07 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.299,00 |
---|
Objektnummer: | 3944 |
---|
Wohnfläche: | 92.57 m² |
---|
Terrasse: | 15.16 m² |
---|
Balkon: | 8.47 m² |
---|
Garten: | 13.58 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.399,00 |
---|
Objektnummer: | 3754 |
---|
Wohnfläche: | 70.12 m² |
---|
Loggia: | 8.93 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.249,00 |
---|
Objektnummer: | 3868 |
---|
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3869 |
---|
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3876 |
---|
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3877 |
---|
Wohnfläche: | 46.42 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.49 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3909 |
---|
Wohnfläche: | 46.14 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3923 |
---|
Wohnfläche: | 84.6 m² |
---|
Balkon: | 9.61 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.299,00 |
---|
Objektnummer: | 3875 |
---|
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3886 |
---|
Wohnfläche: | 46 m² |
---|
Balkon: | 8.08 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3891 |
---|
Wohnfläche: | 46.14 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3941 |
---|
Weitere Objekte
1210 Wien, Hopfengasse 5
1220 Wien, Benjowskigasse 44+46