252 moderne und helle Mietwohnungen
Wohnfläche: | 54.05 m² |
---|
Loggia: | 6.3 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 965,00 |
---|
Objektnummer: | 3743 |
---|
Wohnfläche: | 83.1 m² |
---|
Terrasse: | 14.95 m² |
---|
Balkon: | 8.04 m² |
---|
Garten: | 18.98 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.499,00 |
---|
Objektnummer: | 3689 |
---|
Wohnfläche: | 75.98 m² |
---|
Balkon: | 14.01 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.335,00 |
---|
Objektnummer: | 3829 |
---|
Wohnfläche: | 56.27 m² |
---|
Balkon: | 13.71 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.049,00 |
---|
Objektnummer: | 3830 |
---|
Wohnfläche: | 46.14 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 889,00 |
---|
Objektnummer: | 3832 |
---|
Wohnfläche: | 80.04 m² |
---|
Terrasse: | 17.2 m² |
---|
Balkon: | 8.04 m² |
---|
Garten: | 33.17 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.399,00 |
---|
Objektnummer: | 3723 |
---|
Wohnfläche: | 83.11 m² |
---|
Terrasse: | 15.14 m² |
---|
Balkon: | 8.04 m² |
---|
Garten: | 12.61 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.449,00 |
---|
Objektnummer: | 3736 |
---|
Wohnfläche: | 55.38 m² |
---|
Balkon: | 11.3 m² |
---|
Loggia: | 1.83 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.025,00 |
---|
Objektnummer: | 3867 |
---|
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 899,00 |
---|
Objektnummer: | 3870 |
---|
Wohnfläche: | 46.14 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 875,00 |
---|
Objektnummer: | 3921 |
---|
Wohnfläche: | 46.14 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 875,00 |
---|
Objektnummer: | 3924 |
---|
Wohnfläche: | 53.3 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 995,00 |
---|
Objektnummer: | 3890 |
---|
Wohnfläche: | 39.96 m² |
---|
Loggia: | 4.01 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3901 |
---|
Weitere Objekte
1210 Wien, Hopfengasse 5
1220 Wien, Benjowskigasse 44+46