252 moderne und helle Mietwohnungen
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 699,00 |
---|
Objektnummer: | 3728 |
---|
Wohnfläche: | 49.18 m² |
---|
Loggia: | 3.93 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 739,00 |
---|
Objektnummer: | 3751 |
---|
Wohnfläche: | 46.08 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 709,00 |
---|
Objektnummer: | 3823 |
---|
Wohnfläche: | 46.14 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 719,00 |
---|
Objektnummer: | 3834 |
---|
Wohnfläche: | 57.55 m² |
---|
Terrasse: | 29.76 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 929,95 |
---|
Objektnummer: | 3714 |
---|
Wohnfläche: | 59.23 m² |
---|
Terrasse: | 29.76 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 949,00 |
---|
Objektnummer: | 3715 |
---|
Wohnfläche: | 45.4 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 699,00 |
---|
Objektnummer: | 3848 |
---|
Wohnfläche: | 46.14 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 709,00 |
---|
Objektnummer: | 3851 |
---|
Wohnfläche: | 46.27 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 709,00 |
---|
Objektnummer: | 3852 |
---|
Wohnfläche: | 46.14 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 709,00 |
---|
Objektnummer: | 3858 |
---|
Wohnfläche: | 46.13 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 719,00 |
---|
Objektnummer: | 3860 |
---|
Wohnfläche: | 82.43 m² |
---|
Terrasse: | 16.89 m² |
---|
Balkon: | 8.04 m² |
---|
Garten: | 14.74 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.149,00 |
---|
Objektnummer: | 3738 |
---|
Wohnfläche: | 82.38 m² |
---|
Terrasse: | 14.3 m² |
---|
Balkon: | 8.04 m² |
---|
Garten: | 15.05 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.149,00 |
---|
Objektnummer: | 3745 |
---|
Wohnfläche: | 83.11 m² |
---|
Terrasse: | 17.55 m² |
---|
Balkon: | 8.04 m² |
---|
Garten: | 27.1 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.199,00 |
---|
Objektnummer: | 3752 |
---|
Wohnfläche: | 70.5 m² |
---|
Balkon: | 11.11 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 999,00 |
---|
Objektnummer: | 3777 |
---|
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 699,00 |
---|
Objektnummer: | 3871 |
---|
Wohnfläche: | 70.66 m² |
---|
Balkon: | 11.11 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 999,00 |
---|
Objektnummer: | 3880 |
---|
Wohnfläche: | 46.14 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 719,00 |
---|
Objektnummer: | 3916 |
---|
Wohnfläche: | 46.14 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 719,00 |
---|
Objektnummer: | 3919 |
---|
Wohnfläche: | 82.76 m² |
---|
Terrasse: | 14.49 m² |
---|
Balkon: | 8.04 m² |
---|
Garten: | 36.35 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.149,00 |
---|
Objektnummer: | 3787 |
---|
Wohnfläche: | 39.96 m² |
---|
Loggia: | 4.01 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 649,00 |
---|
Objektnummer: | 3719 |
---|
Wohnfläche: | 84.75 m² |
---|
Balkon: | 9.61 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.149,00 |
---|
Objektnummer: | 3883 |
---|
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 699,00 |
---|
Objektnummer: | 3893 |
---|
Wohnfläche: | 84.99 m² |
---|
Balkon: | 9.61 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.149,00 |
---|
Objektnummer: | 3903 |
---|
Wohnfläche: | 46.14 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 719,00 |
---|
Objektnummer: | 3940 |
---|
Wohnfläche: | 90.93 m² |
---|
Terrasse: | 42.23 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.449,33 |
---|
Objektnummer: | 4046 |
---|
Weitere Objekte
1210 Wien, Hopfengasse 5
1220 Wien, Benjowskigasse 44+46