252 moderne und helle Mietwohnungen
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 5.22 m² |
---|
Loggia: | 6.7 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 899,00 |
---|
Objektnummer: | 3735 |
---|
Wohnfläche: | 46.14 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 849,00 |
---|
Objektnummer: | 3755 |
---|
Wohnfläche: | 55.45 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.72 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 899,00 |
---|
Objektnummer: | 3863 |
---|
Wohnfläche: | 83.1 m² |
---|
Terrasse: | 14.95 m² |
---|
Balkon: | 8.04 m² |
---|
Garten: | 18.98 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.399,00 |
---|
Objektnummer: | 3689 |
---|
Wohnfläche: | 61.81 m² |
---|
Terrasse: | 16.56 m² |
---|
Balkon: | 6.77 m² |
---|
Garten: | 25.83 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 999,00 |
---|
Objektnummer: | 3709 |
---|
Wohnfläche: | 47.72 m² |
---|
Loggia: | 2.88 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3791 |
---|
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 849,00 |
---|
Objektnummer: | 4056 |
---|
Wohnfläche: | 75.97 m² |
---|
Balkon: | 14.01 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.299,00 |
---|
Objektnummer: | 3814 |
---|
Wohnfläche: | 56.27 m² |
---|
Balkon: | 13.71 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 899,00 |
---|
Objektnummer: | 3815 |
---|
Wohnfläche: | 46.14 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 849,00 |
---|
Objektnummer: | 4059 |
---|
Wohnfläche: | 46.27 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3821 |
---|
Wohnfläche: | 39.09 m² |
---|
Loggia: | 3.64 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 699,00 |
---|
Objektnummer: | 3828 |
---|
Wohnfläche: | 75.98 m² |
---|
Balkon: | 14.01 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.199,00 |
---|
Objektnummer: | 3829 |
---|
Wohnfläche: | 46.42 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.49 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 849,00 |
---|
Objektnummer: | 3840 |
---|
Wohnfläche: | 95.19 m² |
---|
Terrasse: | 45.88 m² |
---|
Garten: | 18.65 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.699,00 |
---|
Objektnummer: | 3713 |
---|
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3843 |
---|
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 849,00 |
---|
Objektnummer: | 3845 |
---|
Wohnfläche: | 46.78 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.49 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 849,00 |
---|
Objektnummer: | 3857 |
---|
Wohnfläche: | 46.14 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3856 |
---|
Wohnfläche: | 46.14 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3861 |
---|
Wohnfläche: | 83.11 m² |
---|
Terrasse: | 15.14 m² |
---|
Balkon: | 8.04 m² |
---|
Garten: | 12.61 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.399,00 |
---|
Objektnummer: | 3736 |
---|
Wohnfläche: | 82.43 m² |
---|
Terrasse: | 16.89 m² |
---|
Balkon: | 8.04 m² |
---|
Garten: | 13.9 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.399,00 |
---|
Objektnummer: | 3748 |
---|
Wohnfläche: | 82.43 m² |
---|
Terrasse: | 16.72 m² |
---|
Balkon: | 8.04 m² |
---|
Garten: | 13.75 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.399,00 |
---|
Objektnummer: | 3750 |
---|
Wohnfläche: | 83.11 m² |
---|
Terrasse: | 17.55 m² |
---|
Balkon: | 8.04 m² |
---|
Garten: | 27.1 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.399,00 |
---|
Objektnummer: | 3752 |
---|
Wohnfläche: | 92.57 m² |
---|
Terrasse: | 15.16 m² |
---|
Balkon: | 8.47 m² |
---|
Garten: | 13.58 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.599,00 |
---|
Objektnummer: | 3754 |
---|
Wohnfläche: | 82.45 m² |
---|
Terrasse: | 16.41 m² |
---|
Garten: | 11.07 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.399,00 |
---|
Objektnummer: | 3758 |
---|
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3869 |
---|
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 849,00 |
---|
Objektnummer: | 3876 |
---|
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 849,00 |
---|
Objektnummer: | 3877 |
---|
Wohnfläche: | 70.66 m² |
---|
Balkon: | 11.11 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.199,00 |
---|
Objektnummer: | 3880 |
---|
Wohnfläche: | 46.42 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.49 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 849,00 |
---|
Objektnummer: | 3909 |
---|
Wohnfläche: | 46.27 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3917 |
---|
Wohnfläche: | 46.14 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 749,00 |
---|
Objektnummer: | 3921 |
---|
Wohnfläche: | 46.14 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 849,00 |
---|
Objektnummer: | 3923 |
---|
Wohnfläche: | 82.43 m² |
---|
Terrasse: | 16.89 m² |
---|
Balkon: | 8.04 m² |
---|
Garten: | 24.44 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.399,00 |
---|
Objektnummer: | 3780 |
---|
Wohnfläche: | 82.42 m² |
---|
Terrasse: | 17.51 m² |
---|
Balkon: | 8.04 m² |
---|
Garten: | 37 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.399,00 |
---|
Objektnummer: | 3786 |
---|
Wohnfläche: | 84.6 m² |
---|
Balkon: | 9.61 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.399,00 |
---|
Objektnummer: | 3875 |
---|
Wohnfläche: | 84.75 m² |
---|
Balkon: | 9.61 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.399,00 |
---|
Objektnummer: | 3883 |
---|
Wohnfläche: | 46 m² |
---|
Balkon: | 8.08 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 849,00 |
---|
Objektnummer: | 3891 |
---|
Wohnfläche: | 46.08 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3910 |
---|
Wohnfläche: | 46.08 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 849,00 |
---|
Objektnummer: | 3920 |
---|
Weitere Objekte
1210 Wien, Hopfengasse 5
1220 Wien, Benjowskigasse 44+46